🚛
Fleet
4 Trucks
2 on trip 1 free 1 service
🗺️
Trips this month
18
2 in transit now
💰
Revenue (July)
₹4.62 L
▲ 12% vs June
⏳
Pending payments
₹1.18 L
from 3 customers
Income vs Expense — per truck (July)
IncomeExpense
Alerts & Reminders
4Insurance expiring in 6 days
TN38 GH 3456 · renew before 28 Jul
FC (Fitness Certificate) due
TN38 CD 5678 · due 04 Aug
Service due at 82,000 km
TN38 AB 1234 · now at 81,240 km
Driver license renewal
Kumar S · expires 15 Sep
Live Fleet Status
🚛
TN 38 AB 1234
Tata LPT 1613 · Driver: Kumar S
In transit
Coimbatore → Chennai
🚛
TN 38 CD 5678
Ashok Leyland Ecomet · Driver: Mani R
In transit
Salem → Bengaluru
🚛
TN 38 EF 9012
Eicher Pro 3015 · Driver: Selvam K
Available
At depot, Coimbatore
🚛
TN 38 GH 3456
Tata 407 Gold · Driver: —
In service
Brake work · back 24 Jul
Trucks
| Truck | Model | Capacity | Odometer | Insurance | FC / Permit | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN 38 AB 1234 | Tata LPT 1613 | 9 T | 81,240 km | Valid · Mar 27 | Valid | On trip | |
| TN 38 CD 5678 | AL Ecomet 1015 | 7 T | 64,510 km | Valid · Dec 26 | FC due 04 Aug | On trip | |
| TN 38 EF 9012 | Eicher Pro 3015 | 8 T | 39,880 km | Valid · Jan 27 | Valid | Available | |
| TN 38 GH 3456 | Tata 407 Gold | 2.5 T | 1,12,300 km | Expires 28 Jul | Valid | In service |
Drivers
| Driver | Phone | License No. | License expiry | Assigned truck | Trips (July) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar S | 98430 11111 | TN38 20190001234 | 15 Sep 26 | TN 38 AB 1234 | 6 | On duty |
| Mani R | 98430 22222 | TN38 20170005678 | Mar 2028 | TN 38 CD 5678 | 5 | On duty |
| Selvam K | 98430 33333 | TN38 20210009012 | Nov 2029 | TN 38 EF 9012 | 4 | Available |
| Raja P | 98430 44444 | TN38 20180003456 | Jun 2027 | — | 3 | Leave |
Trips
| Trip ID | Route | Truck | Driver | Customer | Freight | Advance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-1041 21 Jul | Coimbatore → Chennai | TN 38 AB 1234 | Kumar S | SKM Textiles | ₹28,500 | ₹8,000 | In transit |
| TR-1040 21 Jul | Salem → Bengaluru | TN 38 CD 5678 | Mani R | Sri Steel Traders | ₹24,000 | ₹7,000 | In transit |
| TR-1042 23 Jul | Coimbatore → Madurai | TN 38 EF 9012 | Selvam K | AVM Agencies | ₹16,500 | — | Planned |
| TR-1039 18 Jul | Tiruppur → Kochi | TN 38 AB 1234 | Kumar S | Kavery Garments | ₹26,000 | ₹8,000 | Delivered |
| TR-1038 16 Jul | Erode → Hosur | TN 38 CD 5678 | Mani R | Sri Steel Traders | ₹18,200 | ₹5,000 | Delivered |
Fuel & Expenses
⛽
Diesel (July)
₹1.84 L
1,942 litres
📈
Fleet mileage avg
4.6 km/L
Best: EF 9012 · 5.3
🧰
Other expenses
₹62,400
Toll · repairs · misc
| Date | Truck | Type | Details | Trip | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul | TN 38 AB 1234 | Fuel | 120 L @ ₹94.7 · Odo 81,240 | TR-1041 | ₹11,364 |
| 21 Jul | TN 38 CD 5678 | Toll | Salem – Hosur FASTag | TR-1040 | ₹1,120 |
| 20 Jul | TN 38 GH 3456 | Repair | Brake liner + labour | — | ₹8,650 |
| 19 Jul | TN 38 EF 9012 | Fuel | 95 L @ ₹94.5 · Odo 39,880 | TR-1037 | ₹8,978 |
| 18 Jul | TN 38 AB 1234 | Loading | Loading charges, Tiruppur | TR-1039 | ₹1,500 |
Billing & Payments
✅
Received (July)
₹3.44 L
⏳
Outstanding
₹1.18 L
3 customers
🧾
Invoices raised
16
this month
| Invoice | Customer | Trip | Amount | Due date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2087 | SKM Textiles | TR-1039 | ₹26,000 | 01 Aug | Pending | |
| INV-2086 | Sri Steel Traders | TR-1038 | ₹18,200 | 30 Jul | Pending | |
| INV-2085 | AVM Agencies | TR-1036 | ₹74,000 | 15 Jul | Overdue 7d | |
| INV-2084 | Kavery Garments | TR-1035 | ₹22,500 | — | Paid |
Customer Booking Requests
| Req ID | Customer | Route | Load | Date needed | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-118 today 10:42 | Vignesh Traders 98421 55555 | Coimbatore → Trichy | Cotton bales · 6 T | 24 Jul | New | |
| BK-117 today 09:15 | GreenLeaf Agro 98430 66666 | Pollachi → Chennai | Coconut · 8 T | 25 Jul | New | |
| BK-116 20 Jul | SKM Textiles | Coimbatore → Chennai | Yarn · 9 T | 21 Jul | Converted → TR-1041 |